Pluviométrie 2001 - 2013 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
janvier | 164,6 | 30,9 | 48 | 79 | 22 | 389 | 33,5 | 274,5 | 69,1 | 174 | 62,2 | 13 | 113,3 |
février | 22,9 | 37,1 | 267 | 97 | 60 | 26 | 95,5 | 45,5 | 136,9 | 182 | 38,7 | 0 | 50,7 |
mars | 138,6 | 71,3 | 35 | 251 | 40,5 | 61 | 23 | 43,2 | 24,8 | 82,2 | 429,3 | 49,5 | 359 |
avril | 113,1 | 182,1 | 104 | 253 | 135 | 21 | 138,5 | 83,0 | 131,2 | 9,1 | 59,0 | 148,5 | 154,7 |
mai | 62,8 | 94,7 | 51 | 64 | 39,5 | 23 | 122,5 | 167,9 | 17,5 | 104,7 | 11,8 | 123,2 | 143,5 |
juin | 37,3 | 89,2 | 7 | 13 | 19,5 | 12 | 39 | 58,2 | 26 | 57,5 | 32,2 | 44,3 | 64,2 |
juillet | 65,8 | 18,2 | 13 | 6,5 | 7 | 56 | 25,5 | 24,3 | 15,2 | 14 | 56,7 | 57 | 65,8 |
août | 6,9 | 72,0 | 26 | 127 | 31 | 65,5 | 22 | 14,8 | 23,2 | 39,7 | 49 | 88,4 | 36,8 |
septembre | 84,3 | 61,1 | 81 | 72 | 155,5 | 298 | 33,5 | 25,8 | 47,2 | 42,8 | 45,5 | 73,4 | 108,9 |
octobre | 74,3 | 222,7 | 135 | 135,5 | 388,5 | 286,5 | 192 | 47,6 | 149,4 | 117,7 | 222,7 | 218,7 | 168,3 |
novembre | 40,2 | 196,8 | 351 | 27 | 191 | 39,5 | 123 | 114,4 | 35,8 | 67,4 | 420,8 | 96,7 | 114,9 |
décembre | 2,6 | 290,9 | 266 | 105,5 | 17 | 61 | 51,5 | 133,8 | 149,8 | 121,9 | 38,6 | 62,3 | 36,6 |
totaux |
813,4 mm |
1367 mm |
1384 mm |
1230,5 mm |
1106,5 mm |
1338,5 mm |
899,5 mm |
1033 mm |
826,1 mm |
1013 mm |
1476,5 mm |
975 mm |
1468,1 mm |
rappel : 1 mm correspond à 1 litre au m² |
|||||||||||||
Relevés effectués par Max COMMEIGNES. | |||||||||||||
retour à la page sur le climat |