évolution de la démographie 1836 - 1936 |
|||
Au cours des XIXe et XXe siècles, la population de la commune a connu des
fluctuations importantes pour atteindre son maximum en 1841.
Globalement, depuis 1836, la population de Lunas n’a cessé de diminuer.
Activités
professionnelles de la population étrangère active...
cliquez |
Années | Population totale | nombre d'étrangers |
1836 | 1498 | 0 | |
1841 | 1626 | 122 | |
1851 | 1474 | 0 | |
1856 | 1407 | 0 | |
1861 | 1407 | 0 | |
1866 | 1303 | 0 | |
1872 | 1358 | 2 | |
1876 | 1330 | 17 | |
1881 | 1283 | 0 | |
1886 | 1227 | 0 | |
1891 | 1186 | 0 | |
1896 | 1137 | 24 | |
1901 | 1149 | 26 | |
1906 | 1134 | 22 | |
1911 | 1111 | 11 | |
1921 | 1089 | 80 | |
1926 | 1190 | 167 | |
1931 | 1185 | 198 | |
1936 | 1106 | 103 | |
Evolution démographique du Bousquet-d'Orb
sur la même période
|
|||
La baisse démographique, au cours de cette période, à Lunas, touche plus les hameaux que le village aux effectifs plus stables. | |||