LUNAS STADTPLAN DES DORFES |
|||||||
a
|
a | ||||||
b
|
b | ||||||
c
|
c | ||||||
d
|
d | ||||||
nom | N° | localisation | nom | N°, lettre | localisation | ||
Barry (rue du) | 6 | c2/c3 | Pont de l'Eglise |
2 | b1 | ||
Bédarieux (route de) | 1 | a1 | Pont Neuf |
11 | b3 | ||
Baute (rue de la) | 7 | c2 | Pont de Rouby | 26 | c3 | ||
Château (rue du) | 4 | c2 | Pont Vieux |
12 | c3 | ||
Chemin Neuf (rue du) | 16 | c3/b3 | Reidigardi (chemin de) |
30 | b1 | ||
Costete (rue de la) | 15 | c3 | Rouquette (chemin de la) |
19 | b2/b3 | ||
Cougouille (chemin de) | 29 | c1 | Tine (rue de la) |
3 | b2 | ||
Ecoles (rue des) -( ancien chemin de Pancrace) | 13 | b3 | St Georges (chemin de) |
5 | c2/d2 | ||
Grand-Route | 10 | b2 | Villeneuvette (quartier de) | 27 | c1 | ||
Escarieras (rue de l') | 22 | c2/d2 | |||||
Fourches (rue des) | 18 | b1 |
Salle d'exposition, Office du Tourisme |
K | b1 | ||
Gare (chemin de la) |
20 | b2/a3 | Château |
C | c2 | ||
Grand-Rue | 23 | c2/d2 | Ecole |
H | b2/b3 | ||
Joncels (route de) | 25 | a4 | Eglise |
B | b1/c1 | ||
Lodève (route de) |
21 | b3/c4/a4 | Mairie |
A | b3 | ||
Mathieu Ciffre (place) |
17 | b3 |
Point d'Accueil Multimédia |
L | b2 | ||
Maurel (place) |
9 | b2 | Poste |
F | b2 | ||
Nize (chemin de) |
14 | c3/d4 | Salle des Fêtes |
J | b2 | ||
Platanettes (promenade) |
8 | b2/c2 | Tennis |
E | a4 | ||
Pont Ciffre | 24 | c3 |
Ruines du château féodal |
M | d3 | ||
Pont Dourdou | 28 | c1/c2 | Vierge du Redondel |
D | c2 | ||